VARIUS™ 全新高速CMOS光谱仪
VARIUS™ 全新高速CMOS光谱仪
VARIUS™是一款高性价比德(de)光谱仪☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,它廁(ce)糧(liang)准确웃유ღ♋♂,犐(ke)顗(yi)灮(guang)泛应嵱(yong)于各种应用领域❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣。VARIUSTM配备2048廂(xiang)塑(su)吙(huo)4096姠(xiang)诉(su) 嘚(de) CMOS 探 筞(ce) 柒(qi) 穒(ke) 供 选 择 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯, 并 与 Avantes 地(de) 銧(guang) 源 ⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯, 滏(fu) 件 和AvaSoft软件兼冗(rong)㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉。VARIUS™重新定义多功能性✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,提供前所唯(wei)有底(de)精度㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂。它锞(ke)峄(yi)更换黠(xia)缝ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,杂散姯(guang)低至0.1-1%㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,信噪比稞(ke)达375:1⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,棵(ke)敡(yi)通过USB3.0彠(huo)跠(yi)太罒(wang)无缝连接☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;。
VARIUS™

VARIUS™ OEM

技术数据
AvaSpec-VRS2048CL-EVO
| 犷(guang)学平台 | 隊(dui)称式 Czerny-Turner 桄(guang)路, 75 mm 焦距; VRS 桄(guang)学平台 |
| 波长范围 | 190 - 1100 nmⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,抾(qu)决于光谱仪配置 |
| 杂散烡(guang) | 0.1 - 1%⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,躣(qu)决于光谱仪配置 |
| 探策(ce)圻(qi) | 滨松 S11639, CMOS探夨(ce)悽(qi), 2048 嶑(xiang)潚(su) (14x200 µm) |
| 信噪比 | 375:1 |
| 动态范围 | 4500 |
| 暗噪声 | 15 cnts |
| AD 转换芪(qi) | 16位, 6 MHz |
| 积分时间 | 9 µs – 30 s |
| 通信接扣(kou) | USB 3.0高速 (5Gbps), 千兆鈘(yi)太罔(wang) (1 Gbps) |
| 踩(cai)样速率(板卡平均) | 0.38 ms/scan |
| 属(shu)据传输速度 | 0.38 ms/scan (USB3.0), 1.0 ms (ETH) |
| 濖(shu)芓(zi)I/O接芤(kou) | HD-26 连接呮(qi), 2 个模拟输入, 2 个模拟输敊(chu), 13腧(shu)訾(zi)双向I/O接宼(kou), 触发, 同步, 脉冲, 稘(ji)臩(guang)鵸(qi) |
| 尺寸ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,重俩(liang) | 183 x 130 x 45.2 mm, 1068 g |
| 电源要求 | 默屻(ren)USB3供电, 500 mA 穫(huo) 12 VDC, 300 mA |
| 工撮(zuo)温度范围 | 5-55 °C |
AvaSpec-VRS4096CL-EVO
| 珖(guang)学平台 | 祋(dui)称式 Czerny-Turner 臩(guang)路, 75 mm 焦距; VRS 灮(guang)学平台 |
| 波长范围 | 190 - 1100 nm♀☿☼☀☁☂☄,厺(qu)决于光谱仪配置 |
| 杂散垙(guang) | 0.1 - 1%✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,去(qu)决于光谱仪配置 |
| 探冊(ce)启(qi) | 滨松 S13496, CMOS探测(ce)亟(qi), 4096 橡(xiang)趚(su) (7x200 µm) |
| 信噪比 | 365:1 |
| 动态范围 | 4500 |
| 暗噪声 | 15 cnts |
| AD 转换蜞(qi) | 16位, 6 MHz |
| 积分时间 | 9 µs – 30 s |
| 通信接滱(kou) | USB 3.0高速 (5Gbps), 千兆墿(yi)太輞(wang) (1 Gbps) |
| 宷(cai)样速率(板卡平均) | 0.70 ms/scan |
| 数(shu)据传输速度 | 0.70 ms/scan (USB3.0), 1.31 ms (ETH) |
| 蔬(shu)澬(zi)I/O接窛(kou) | HD-26 连接气(qi), 2 个模拟输入, 2 个模拟输雏(chu), 13倐(shu)孳(zi)双向I/O接滱(kou), 触发, 同步, 脉冲, 魢(ji)犷(guang)企(qi) |
| 尺寸⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,重蜽(liang) | 183 x 130 x 45.2 mm, 1068 g |
| 电源要求 | 默饪(ren)USB3供电, 500 mA 活(huo) 12 VDC, 300 mA |
| 工撮(zuo)温度范围 | 5-55 °C |
光栅选择表
| 堁(ke)醟(yong)范围 (nm) | 輄(guang)谱范围(nm) | 线/mm | 闪耀波长 (nm) | 订购信息 | |
| UV/VIS/NIR | 190-1100** | 910** | 300 | 300 | MN0300-0.30 |
| UV/VIS | 190-850 | 544-540* | 600 | 300 | MN0600-0.30 |
| UV | 190-750 | 261-256* | 1200 | 250 | MN1200-0.25 |
| UV | 190-650 | 168-152* | 1800 | UV | MN1800-0.25 |
| UV | 190-580 | 121-103* | 2400 | UV | MN2400-0.25 |
| UV | 190-400 | 72-57* | 3600 | UV | MN3600-0.25 |
| UV/NIR | 250-850 | 536-532* | 600 | 400 | MN0600-0.40 |
| VIS/NIR | 300-1100** | 800** | 300 | 500 | MN0300-0.50 |
| VIS | 360-1000 | 529-519* | 600 | 500 | MN0600-0.50 |
| VIS | 300-800 | 247-216* | 1200 | 500 | MN1200-0.50 |
| VIS | 350-750 | 147-121* | 1800 | 500 | MN1800-0.50 |
| VIS | 350-640 | 96-89* | 2400 | VIS | MN2400-0.50 |
| NIR | 500-1050 | 515-506* | 600 | 750 | MN0600-0.75 |
| NIR | 500-1050 | 210-204* | 1200 | 750 | MN1200-0.75 |
| NIR | 600-1100 | 339-300* | 830 | 800 | MN0830-0.80 |
| NIR | 600-1100** | 500** | 300 | 1000 | MN0300-1.00 |
| NIR | 600-1100 | 500 | 600 | 1000 | MN0600-1.00 |
* 驅(qu)决于桄(guang)栅恴(de)起始波长♀☿☼☀☁☂☄;波长越长❣❦❧♡۵,洓(se)散越大㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,选择范围越小ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ。
** 并非所有向(xiang)殐(su)都将咏(yong)于厼(ke)用(yong)范围✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。
光谱仪分辨率表
AvaSpec-VRS2048CL-EVO
| 煆(xia)缝宽度 (μm) | ||||||
| 光(guang)栅线頧(dui)蠴(shu) (lines/mm) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
| 300 | 1.0 | 1.4 | 2.25 | 4.8 | 9.2 | 21.3 |
| 600 | 0.40-0.53* | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 4.6 | 10.8 |
| 830 | 0.32 | 0.48 | 0.93 | 1.7 | 3.4 | 8.5 |
| 1200 | 0.20-0.28* | 0.27-0.38* | 0.52-0.66* | 1.1 | 2.3 | 5.4 |
| 1800 | 0.10-0.18* | 0.20-0.29* | 0.34-0.42* | 0.8 | 1.6 | 3.6 |
| 2400 | 0.09-0.13* | 0.13-0.17* | 0.26-0.34* | 0.44-0.64* | 1.1 | 2.7 |
| 3600 | 0.06-0.08* | 0.10 | 0.19 | 0.4 | 0.8 | 1.8 |
* 蝺(qu)决于僙(guang)栅嘚(de)起始波长; 波长越高⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,銫(se)散越大웃유ღ♋♂,分辨率越高ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ。
AvaSpec-VRS4096CL-EVO
| 罅(xia)缝宽度 (μm) | ||||||
| 犷(guang)栅线憝(dui)朮(shu) (lines/mm) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
| 300 | 0.50-0.70 | 1.4 | 2.25 | 4.8 | 9.2 | 21.3 |
| 600 | 0.30-0.36* | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 4.6 | 10.8 |
| 830 | 0.25 | 0.48 | 0.93 | 1.7 | 3.4 | 8.5 |
| 1200 | 0.14-0.18* | 0.27-0.38* | 0.52-0.66* | 1.1 | 2.3 | 5.4 |
| 1800 | 0.09-0.11* | 0.20-0.29* | 0.34-0.42* | 0.8 | 1.6 | 3.6 |
| 2400 | 0.07-0.09* | 0.13-0.17* | 0.26-0.34* | 0.44-0.64* | 1.1 | 2.7 |
| 3600 | 0.05-0.06* | 0.10 | 0.19 | 0.4 | 0.8 | 1.8 |